Players
Explore the profiles of top players who are redefining the game with their exceptional skills and dedication.
Discover their journey, achievements, and what makes them stand out in the competitive world of sports.
Discover their journey, achievements, and what makes them stand out in the competitive world of sports.
Hitters Baseball Spring / Summer
List of Players
No | Name | Team | Pos | B | T | Ht | Wt | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Harvey | HITTERS U12 | 1B. P | L | L | 5'5 | 125 | 2031 |
80 | Jonathan Urban | HITTERS 2026 FALL | P | R | R | 6' 0" | 165 lbs | 2026 |
84 | Nehemiah Torres | HITTERS 2026 FALL | IF | R | R | 6' 1" | 160 lbs | 2026 |
28 | Lucas Stapleton | HITTERS 2026 FALL | IF · P | R | R | 6' 1" | 190 lbs | 2026 |
18 | Nolan Woltersdorf | HITTERS 2027 WHITE | IF | R | R | 5' 10" | 155 lbs | 2027 |
2 | Jack Zeller | HITTERS 2025 FALL | IF | L | R | 6' 2" | 185 lbs | 2025 |
88 | Cole Sisti | HITTERS 2026 FALL | IF · P | R | R | 6' 1" | 180 lbs | 2026 |
15 | Mason Techmeier | HITTERS 2027 WHITE | OF | R | R | 5' 6" | 140 lbs | 2027 |
95 | Dominic Santarelli | HITTERS 2026 FALL | 1B | L | L | 6' 2" | 215 lbs | 2026 |
85 | Stephen Straszewski | HITTERS 2027 WHITE | P | R | R | 6' 2" | 160 lbs | 2027 |
34 | Cameron Williams | HITTERS 2025 FALL | C | R | R | 5' 10" | 205 lbs | 2025 |
6 | Kaiden Romens | HITTERS 2026 FALL | OF | L | L | 5' 9" | 160 lbs | 2026 |
75 | RJ Rossi | HITTERS 2027 WHITE | 3B · P | R | R | 5' 10" | 160 lbs | 2027 |
30 | Justin Vander Tuuk | HITTERS 2025 FALL | OF | L | R | 6' 4" | 195 lbs | 2025 |
70 | Jude Rogowski | HITTERS 2026 FALL | IF · P | R | R | 6' 2" | 180 lbs | 2026 |
57 | Cameron Rossell | HITTERS 2027 WHITE | P · 1B | L | R | 6' 7" | 250 lbs | 2027 |
32 | Colin Quinn | HITTERS 2026 FALL | C · UT | R | R | 6' 0" | 175 lbs | 2026 |
74 | Lucas Perez | HITTERS 2026 FALL | P · OF | R | R | 5' 9" | 165 lbs | 2026 |
8 | Joseph Suokko | HITTERS 2025 FALL | P · 1B | R | L | 6' 4" | 210 lbs | 2025 |
87 | Alex Nielsen | HITTERS 2026 FALL | C | R | R | 5' 10" | 160 lbs | 2026 |
21 | Brody Schulte | HITTERS 2025 FALL | P | R | R | 6' 5" | 185 lbs | 2025 |
79 | Nathan Miller | HITTERS 2026 FALL | P | R | R | 6' 0" | 170 lbs | 2026 |
56 | Grant Manthei | HITTERS 2026 FALL | P | R | R | 5' 10" | 160 lbs | 2026 |
62 | Eddie Olszta | HITTERS 2025 FALL | IF | R | R | 5' 10" | 170 lbs | 2025 |
53 | Aidan Kolb | HITTERS 2026 FALL | IF | R | R | 5' 8" | 165 lbs | 2026 |
42 | Ethan Moore | HITTERS 2025 FALL | SS | S | R | 5' 10" | 185 lbs | 2025 |
60 | Jacob Kardelis | HITTERS 2026 FALL | P | R | R | 6' 0" | 165 lbs | 2026 |
10 | Charlie McIntyre | HITTERS 2025 FALL | OF · P | L | L | 6' 2" | 150 lbs | 2026 |
89 | Kaden Riggs | HITTERS 2027 WHITE | IF · P | R | R | 5' 9" | 175 lbs | 2027 |
13 | Jacob Graf | HITTERS 2026 FALL | OF | R | R | 5' 10" | 140 lbs | 2026 |
16 | Luke Kardelis | HITTERS 2027 WHITE | IF · P | R | R | 5' 7" | 150 lbs | 2027 |
12 | Ryan Lemm | HITTERS 2025 FALL | C · UT | L | R | 5' 8" | 170 lbs | 2025 |
66 | Daniel Coyle | HITTERS 2026 FALL | OF · IF | R | R | 5' 9" | 165 lbs | 2026 |
80 | Jayden Hanson | HITTERS 2027 WHITE | OF | R | R | 6' 0" | 145 lbs | 2027 |
73 | Cameron Carter | HITTERS 2026 FALL | P · OF | R | R | 6' 5" | 175 lbs | 2026 |
14 | Cooper Harris | HITTERS 2025 FALL | 1B · OF | L | L | 6' 0" | 200 lbs | 2025 |
32 | Adam Gerl | HITTERS 2025 FALL | P | R | R | 5' 10" | 175 lbs | 2025 |
69 | Andrew Biehn | HITTERS 2026 FALL | OF | L | L | 5' 9" | 162 lbs | 2026 |
79 | Ben Haas | HITTERS 2027 WHITE | C | L | R | 5' 10" | 155 lbs | 2027 |
32 | Ryne Dzierzynski | HITTERS 2025 FALL | IF | R | R | 6' 0" | 180 lbs | 2025 |
64 | Nate Anastas | HITTERS 2026 FALL | C | R | R | 5' 10" | 165 lbs | 2026 |
10 | Parker Feddersen | HITTERS 2027 WHITE | OF · P | R | R | 6' 0" | 150 lbs | 2027 |
25 | Greyson Bickett | HITTERS 2025 FALL | C | R | R | 5' 7" | 145 lbs | 2026 |
76 | Parker Davis | HITTERS 2027 WHITE | P · 1B | L | L | 6' 0" | 175 lbs | 2027 |
17 | Ethan Bauerschmidt | HITTERS 2025 FALL | P | R | R | 6' 3" | 180 lbs | 2025 |
15 | Tyler Bartley | HITTERS 2025 FALL | P | R | R | 6' 0" | 180 lbs | 2025 |
59 | Brady Backes | HITTERS 2025 FALL | P | R | R | 6' 4" | 210 lbs | 2025 |
23 | Nathan Corey | HITTERS 2027 WHITE | SS | R | R | 6' 0" | 145 lbs | 2027 |
20 | Zachary Ausburn | HITTERS 2025 FALL | P · 1B | R | R | 6' 7" | 210 lbs | 2025 |
86 | Jack Spielmann | HITTERS FALL 2027 | C · P | L | R | 6' 1" | 170 lbs | 2027 |
15 | Owen Zeller | HITTERS FALL 2028 GRADS | IF | R | R | 5' 11" | 145 lbs | 2028 |
87 | Anthony Sirocchi | HITTERS FALL 2027 | p | R | R | 6' 0" | 175 lbs | 2027 |
7 | Christopher Worrell Jr | HITTERS FALL 2028 GRADS | C | L | R | 5' 8" | 140 lbs | 2030 |
4 | Maddex Welzien | HITTERS FALL 2028 GRADS | IF · P | R | R | 5' 10" | 150 lbs | 2028 |
16 | Ranbir Saini | HITTERS FALL 2027 | P | L | L | 5' 10" | 155 lbs | 2027 |
17 | Mason Robertson | HITTERS FALL 2027 | P · OF | L | L | 5' 10" | 150 lbs | 2027 |
16 | Ryder Sisti | HITTERS FALL 2028 GRADS | IF · P | R | R | 6' 0" | 170 lbs | 2028 |
24 | Hunter Shepstone | HITTERS FALL 2028 GRADS | P | L | L | 5' 11" | 180 lbs | 2029 |
74 | Braden Quinn | HITTERS FALL 2027 | IF | L | R | 5' 9" | 165 lbs | 2027 |
14 | Ben Schultz | HITTERS FALL 2028 GRADS | IF · P | R | R | 6' 2" | 165 lbs | 2028 |
4 | Oliver Peltz | HITTERS FALL 2028 GRADS | OF | R | R | 5' 10" | 5' 10" | 2029 |
20 | Mitchell Owen | HITTERS FALL 2028 GRADS | OF · P | R | R | 6' 2" | 155 lbs | 2028 |
14 | Nolan Julseth | HITTERS FALL 2027 | IF | L | R | 5' 7" | 145 lbs | 2027 |
11 | Jackson Koester | HITTERS FALL 2028 GRADS | C | R | R | 5' 10" | 150 lbs | 2028 |
19 | Camden Jeske | HITTERS FALL 2028 GRADS | OF · P | L | L | 5' 11" | 140 lbs | 2028 |
17 | Anthony Harvey | HITTERS FALL 2028 GRADS | P · IF | R | R | 6' 0" | 215 lbs | 2028 |
90 | Ira Hilbelink | HITTERS FALL 2027 | IF · P | R | R | 6' 0" | 180 lbs | 2027 |
13 | Joey Escobarete | HITTERS FALL 2027 | IF | R | R | 5' 9" | 140 lbs | 2027 |
2 | Levi Hanel | HITTERS FALL 2028 GRADS | IF | R | R | 5' 7" | 100 lbs | 2028 |
21 | Evangelo Georganas | HITTERS FALL 2028 GRADS | OF | L | R | 5' 7" | 155 lbs | 2009 |
24 | Patrick Davidson | HITTERS FALL 2027 | IF | L | R | 6' 0" | 165 lbs | 2027 |
3 | Samuel Flores-Ortiz | HITTERS FALL 2028 GRADS | P | R | R | 5' 9" | 145 lbs | 2028 |
9 | Ioannis Douros | HITTERS FALL 2028 GRADS | IF | R | R | 5' 8" | 30 lbs | 2028 |
84 | Brendan Carlson | HITTERS FALL 2027 | P | R | R | 6' 1" | 175 lbs | 2027 |
22 | Andrew Bausch | HITTERS FALL 2028 GRADS | IF · P | R | R | 6' 0" | 6' 0" | 2028 |
78 | Luke Bryant | HITTERS FALL 2027 | SS · P | R | R | 6' 0" | 165 lbs | 2027 |
77 | Kevin Brau III | HITTERS FALL 2027 | OF | R | R | 6' 0" | 165 lbs | 2027 |
99 | Dayton Yang | HITTERS U13 NAVY | SS | L | R | 4' 9" | 85 lbs | 2030 |
24 | Tyler Tobin | HITTERS U13 NAVY | IF | R | R | 5' 4" | 105 lbs | 2030 |
9 | Jason Thalhammer | HITTERS U13 NAVY | IF | R | R | 5' 9" | 125 lbs | 2030 |
27 | Mason Spindler | HITTERS U11 | SS | R | R | 4' 7" | 75 lbs | 2032 |
00 | Cameron Sweet | HITTERS U13 NAVY | OF | R | R | 5' 6" | 130 lbs | 2030 |
3 | Harrison Stierman | HITTERS U13 NAVY | SS | R | R | 5' 4" | 120 lbs | 2030 |
13 | Gio Santarelli | HITTERS U13 NAVY | OF · P | L | L | 4' 10" | 85 lbs | 2030 |
5 | Maxwell Ruppelt | HITTERS U13 NAVY | C | R | R | 5' 2" | 105 lbs | 2030 |
10 | Erik Schweisthal l | HITTERS U11 | UT | R | R | 5' 0" | 90 lbs | 2032 |
12 | Nolan Rennicke | HITTERS U13 NAVY | OF | R | R | 5' 3" | 100 lbs | 2030 |
7 | Ian Olson | HITTERS U11 | IF | R | R | 4' 8" | 80 lbs | 2032 |
2 | Cameron Perez | HITTERS U13 NAVY | P | R | R | 5' 0" | 100 lbs | 2031 |
5 | Gerry Nick | HITTERS U11 | IF | R | R | 4' 5" | 70 lbs | 2033 |
5 | Levi Nick | HITTERS U13 NAVY | SS | R | R | 4' 9" | 95 lbs | 2030 |
23 | Christopher Morrison | HITTERS U13 NAVY | P · IF | R | R | 5' 3" | 110 lbs | 2030 |
99 | Henry Mumper | HITTERS U11 | IF | R | R | 4' 9" | 70 lbs | 2032 |
14 | Matthew Morales | HITTERS U13 NAVY | SS | R | R | 4' 11" | 75 lbs | 2030 |
4 | Mason Mazurkiewicz | HITTERS U13 NAVY | IF · P | R | R | 5' 7" | 125 lbs | 2030 |
6 | Corbin Moats | HITTERS U11 | P | R | R | 4' 6" | 60 lbs | 2032 |
13 | Luke Massey | HITTERS U13 NAVY | CF | L | R | 5' 1" | 95 lbs | 2030 |
16 | Ezekiel Lonergan | HITTERS U13 NAVY | C | R | R | 4' 10" | 95 lbs | 2030 |
24 | Carson Menden | HITTERS U11 | IF | R | R | 4' 11" | 105 lbs | 20325 |
23 | Chase Konicke | HITTERS U13 NAVY | C | R | R | 5' 3" | 110 lbs | 2030 |
1 | Logan Gergely | HITTERS U11 | IF | R | R | 4' 6" | 80 lbs | 2032 |
3 | Landry Ebert | HITTERS U11 | IF | L | R | 4' 8" | 70 lbs | 2032 |
23 | Alex Ebert | HITTERS U11 | P | L | L | 4' 7" | 70 lbs | 2031 |
6 | Vinnie Kindelsperger | HITTERS U13 NAVY | CF | R | R | 5' 1" | 105 lbs | 2030 |
11 | Alex DeChant | HITTERS U11 | 1B | L | L | 5' 0" | 110 lbs | 2031 |
7 | Westyn Kaschub | HITTERS U13 NAVY | SS | R | R | 5' 2" | 106 lbs | 2030 |
8 | Tadem Hubacz | HITTERS U13 NAVY | 1B | R | L | 5' 0" | 96 lbs | 2030 |
23 | Brody Ziesemer | HITTERS U12 | SS | L | R | 4' 8" | 65 lbs | 2031 |
22 | Colton Grab | HITTERS U13 NAVY | IF | L | R | 4' 11" | 80 lbs | 2030 |
25 | Dillon Zeqiri | HITTERS U12 | P | L | L | 4' 11" | 75 lbs | 2031 |
27 | Charlie Frantz | HITTERS U13 NAVY | 3B | R | R | 5' 5" | 108 lbs | 2030 |
13 | Austin Smith | HITTERS U12 | SS | R | R | 5' 1" | 90 lbs | 2031 |
7 | Carter Quandt | HITTERS U12 | IF | S | R | 4' 8" | 95 lbs | 2031 |
20 | Markail Fenderson-Lollis | HITTERS U13 NAVY | IF | R | R | 4' 10" | 95 lbs | 2030 |
9 | Eliot Johnson | HITTERS U12 | C. INF | R | R | 4' 10" | 80 lbs | 2031 |
11 | Ayden Duria | HITTERS U13 NAVY | IF | R | R | 5' 6" | 120 lbs | 2030 |
22 | Easton Jeske | HITTERS U12 | 3B | R | R | 5' 0" | 100 lbs | 2031 |
28 | Nolan Hernandez | HITTERS U12 | IF | R | R | 4' 10" | 80 lbs | 2031 |
29 | Grant Dedick | HITTERS U13 NAVY | UT | R | R | 5' 4" | 120 lbs | 2030 |
1 | Chase Harvey | HITTERS U13 NAVY | P · 1B | L | L | 5' 5" | 125 lbs | 2031 |
21 | Hunter Clark | HITTERS U13 NAVY | IF · OF · P | R | R | 5' 1" | 90 lbs | 2030 |
44 | Jaxon Hannam | HITTERS U12 | P | R | R | 4' 8" | 90 lbs | 2031 |
17 | Jarvis Dingle | HITTERS U12 | OF | R | R | 4' 7" | 88 lbs | 2031 |
53 | Ty Ziesemer | HITTERS U14 NAVY | OF · P | R | L | 5' 4" | 120 lbs | 2029 |
23 | Christopher Worrell Jr | HITTERS U14 NAVY | C · UT | L | R | 5' 7" | 140 lbs | 2030 |
68 | Ty Tranum | HITTERS U14 NAVY | C | R | R | 5' 2" | 110 lbs | 2029 |
9 | Brock Taske | HITTERS U14 NAVY | IF · P | R | R | 5' 2" | 110 lbs | 2029 |
20 | Wesley Strohbusch | HITTERS U14 NAVY | CF · P | R | L | 5' 8" | 120 lbs | 2029 |
0 | Mason Smith | HITTERS U14 NAVY | 3B | R | R | 5' 2" | 115 lbs | 2029 |
39 | Hunter Shepstone | HITTERS U14 NAVY | P · 1B | L | L | 5' 10" | 180 lbs | 2029 |
99 | Quinn Schmitz | HITTERS U14 NAVY | Quinn Schmitz | R | R | 5' 5" | 125 lbs | 2029 |
77 | ONeil Wright | Hitters 2026 NAVY | OF | L | L | 5' 10" | 190 lbs | 2026 |
12 | Nathaniel Perry | HITTERS U14 NAVY | SS · P | R | R | 5' 7" | 140 lbs | 2029 |
5 | Jon Urban | Hitters 2026 NAVY | P | R | R | 6' 0" | 175 lbs | 2026 |
21 | Oliver Peltz | HITTERS U14 NAVY | IF | R | R | 5' 9" | 145 lbs | 2029 |
12 | Nehemiah Torres | Hitters 2026 NAVY | IF | R | R | 6' 0" | 160 lbs | 2026 |
23 | Cash Panosian | HITTERS U14 NAVY | C | R | R | 5' 9" | 115 lbs | 2029 |
26 | Briar Thoe | Hitters 2026 NAVY | P | L | L | 6' 5" | 200 lbs | 2026 |
44 | Matthew Nolan | HITTERS U14 NAVY | OF | L | L | 5' 9" | 130 lbs | 2029 |
5 | Lucas Stapleton | Hitters 2026 NAVY | IF · P | R | R | 6' 0" | 170 lbs | 2026 |
18 | David Muller | HITTERS U14 NAVY | 2B | R | R | 5' 6" | 145 lbs | 2029 |
3 | Mason Skenandore | Hitters 2026 NAVY | OF · P | R | R | 5' 9" | 145 lbs | 2026 |
5 | Hayden Moats | HITTERS U14 NAVY | IF | R105 lbs | R | 5' 4" | 105 lbs | 2029 |
44 | Bennett Schueller | Hitters 2026 NAVY | P | S | R | 6' 0" | 165 lbs | 2026 |
27 | Tyson Meracle | HITTERS U14 NAVY | C · OF | R | R | 5' 9" | 125 lbs | 2029 |
29 | Quinn McCartan | HITTERS U14 NAVY | SS · P | R | R | 5' 1" | 90 lbs | 2029 |
25 | Dominic Santarelli | Hitters 2026 NAVY | 1B · P | L | L | 6' 2" | 210 lbs | 2026 |
35 | Nick Manno | HITTERS U14 NAVY | 3B | R | R | 5' 6" | 110 lbs | 2029 |
13 | Jake Manno | HITTERS U14 NAVY | 1B · P | L | L | 5' 5" | 110 lbs | 2029 |
22 | Kaiden Romens | Hitters 2026 NAVY | OF | L | L | 5' 9" | 160 lbs | 2026 |
28 | Wyatt Knudsen | HITTERS U14 NAVY | 3B · C | R | R | 5' 8" | 145 lbs | 2029 |
7 | Jude Rogowski | Hitters 2026 NAVY | SS · P | R | R | 6' 1" | 175 lbs | 2026 |
8 | Jakob Klauk | HITTERS U14 NAVY | 3B | R | R | 5' 11" | 160 lbs | 2029 |
25 | Tommy Kelley | HITTERS U14 NAVY | CF | R | R | 5' 9" | 150 lbs | 2029 |
10 | Zach Rizzo | Hitters 2026 NAVY | P · 1B | R | R | 6' 3" | 200 lbs | 2026 |
10 | Tyler Kelenic | HITTERS U14 NAVY | OF | L | R | 5' 7" | 125 lbs | 2030 |
14 | Tyler Keen | HITTERS U14 NAVY | 2B | R | R | 5' 5" | 100 lbs | 2029 |
16 | Aiden Kamps | HITTERS U14 NAVY | Aiden Kamps | R | R | 5' 1" | 5' 1" | 5' 1" |
13 | Andrew Biehn | Hitters 2026 NAVY | OF | L | L | 5' 10" | 170 lbs | 2026 |
4 | Bond Innes | HITTERS U14 NAVY | C | R | R | 5' 6" | 133 lbs | 2029 |
15 | Thomas Holler | HITTERS U14 NAVY | IF · P | L | R | 5' 6" | 100 lbs | 2029 |
32 | Samuel Aulozzi | Hitters 2026 NAVY | P | L | L | 6' 0" | 160 lbs | 2026 |
8 | Nate Anastas | Hitters 2026 NAVY | C | R | R | 5' 11" | 170 lbs | 2026 |
11 | Casey HelgrenIF · P | HITTERS U14 NAVY | IF · P | L | R | 5' 9" | 142 lbs | 2029 |
55 | Cooper Graham | HITTERS U14 NAVY | IF · P | R | R | 6' 0" | 165 lbs | 2029 |
2 | Colin Quinn | Hitters 2026 NAVY | C | R | R | 5' 11" | 175 lbs | 2026 |
17 | Calvin Gjegji | HITTERS U14 NAVY | C | R | R | 5' 6" | 115 lbs | 2029 |
11 | Garrett Priebe | Hitters 2026 NAVY | P | R | R | 6' 3" | 205 lbs | 2026 |
31 | Miles FischerOF · P | HITTERS U14 NAVY | OF · P | L | L | 5' 9" | 105 lbs | 2029 |
15 | Lucas Perez | Hitters 2026 NAVY | P · OF | R | R | 5' 10" | 170 lbs | 2026 |
22 | Luke Ellis | HITTERS U14 NAVY | OF | 5' 8" | R | R | 140 lbs | 2029 |
35 | Alex Nielsen | Hitters 2026 NAVY | C | R | R | 5' 9" | 165 lbs | 2026 |
6 | Cael Ebert | HITTERS U14 NAVY | IF | L | R | 5' 6" | 120 lbs | 2029 |
9 | Hitters 2026 NAVY | IF · P | L | R | 6' 1" | 170 lbs | 2026 | |
3 | Evangelos Douros | HITTERS U14 NAVY | IF | R | R | 5' 2" | 110 lbs | 2029 |
19 | Nathan Miller | Hitters 2026 NAVY | P | R | R | 6' 0" | 160 lbs | 2006 |
1 | Alexios Douros | HITTERS U14 NAVY | IF | L | R | 5' 2" | 115 lbs | 2029 |
10 | Charlie McIntyre | Hitters 2026 NAVY | P · OF | L | L | 6' 0" | 155 lbs | 2026 |
34 | Enzo Coniker | HITTERS U14 NAVY | 1B · P | L | L | 5' 2" | 110 lbs | 2029 |
20 | Grant Manthei | Hitters 2026 NAVY | P | R | R | 5' 9" | 155 lbs | 2026 |
32 | Max Caldwell | HITTERS U14 NAVY | IF | L | R | 5' 2" | 109 lbs | 2029 |
14 | Aidan Kolb | Hitters 2026 NAVY | IF · P | R | R | 5' 9" | 160 lbs | 2026 |
24 | Jackson Butchart | HITTERS U14 NAVY | 1B · P | L | L | 5' 4" | 125 lbs | 2029 |
17 | Logan Johnson | Hitters 2026 NAVY | P | R | R | 6' 2" | 185 lbs | 2026 |
2 | Dylan Bongiovanni | HITTERS U14 NAVY | IF · P | L | R | 5' 3" | 104 lbs | 2029 |
28 | Caleb Johns | Hitters 2026 NAVY | P.3B | L | R | 6' 2" | 205 lbs | 2026 |
46 | Evan Bennett | HITTERS U14 NAVY | 3B · P | R | R | 5' 10" | 155 lbs | 2029 |
36 | Miken Haddon | Hitters 2026 NAVY | 1B | L | R | 6' 0" | 240 lbs | 2026 |
7 | Jake Barth | HITTERS U14 NAVY | OF · IF · P | R | R | 5' 6" | 135 lbs | 2029 |
22 | Jacob Graf | Hitters 2026 NAVY | IF | R | R | 5' 8" | 130 lbs | 2026 |
4 | Charlie Fitzke | Hitters 2026 NAVY | 2B | L | R | 5' 9" | 160 lbs | 2026 |
27 | Mack Endres | Hitters 2026 NAVY | 1B | R | R | 6' 2" | 195 lbs | 2026 |
16 | Tanner Effertz | Hitters 2026 NAVY | P · C | L | R | 6' 3" | 160 lbs | 2026 |
6 | Jake Cummins | Hitters 2026 NAVY | IF | R | R | 5' 9" | 160 lbs | 2026 |
00 | Atticus Clark | Hitters 2026 NAVY | OF | R | R | 5' 9" | 175 lbs | 2026 |
21 | Cameron Carter | Hitters 2026 NAVY | P | R | R | 6' 4" | 170 lbs | 2026 |
13 | Andrew Biehn | Hitters 2026 NAVY | OF | L | L | 5' 10" | 170 lbs | 2026 |
33 | Bo Behrendt | Hitters 2026 NAVY | 2B · P | R | R | 5' 10" | 190 lbs | 2026 |
34 | Jonah Banton | Hitters 2026 NAVY | C | L | R | 5' 10" | 195 lbs | 2026 |
32 | Samuel Aulozzi | Hitters 2026 NAVY | P | L | L | 6' 0" | 160 lbs | 2026 |
8 | Nate Anastas | Hitters 2026 NAVY | C | R | R | 5' 11" | 170 lbs | 2026 |
31 | Talynn Ade | Hitters 2026 NAVY | IF · P | R | R | 6' 0" | 155 lbs | 2026 |
4 | Owen Zeller | HITTERS 2028 GRADS | IF | R | R | 5' 10" | 150 lbs | 2028 |
23 | Maddex Welzien | HITTERS 2028 GRADS | IF | R | R | 5' 10" | 135 lbs | 2028 |
8 | Ben Schultz | HITTERS 2028 GRADS | IF | R | R | 6' 2" | 165 lbs | 2028 |
18 | Mitchell Owen | HITTERS 2028 GRADS | P | R | R | 6' 2" | 155 lbs | 2028 |
1 | Samuel Ortiz | HITTERS 2028 GRADS | P | R | R | 5' 10" | 150 lbs | 2028 |
22 | Jackson Koester | HITTERS 2028 GRADS | C | R | R | 5' 8" | 140 lbs | 2028 |
27 | Camden Jeske | HITTERS 2028 GRADS | 1B · P | L | L | 5' 10" | 135 lbs | 2028 |
5 | JonDavid Jacobs | HITTERS 2028 GRADS | P | R | R | 5' 10" | 170 lbs | 2028 |
49 | Anthony Harvey | HITTERS 2028 GRADS | 1B | R | R | 6' 1" | 215 lbs | 2028 |
2 | Levi Hanel | HITTERS 2028 GRADS | SS · IF | R | R | 5' 5" | 95 lbs | 2028 |
16 | Luke Drummond | HITTERS 2028 GRADS | C | R | R | 5' 6" | 140 lbs | 2028 |
5 | Yanni Douros | HITTERS 2028 GRADS | IF | R | R | 5' 6" | 135 lbs | 2028 |
9 | Dominic Bombien | HITTERS 2028 GRADS | UT | S | R | 5' 8" | 135 lbs | 2028 |
3 | Andrew Bausch | HITTERS 2028 GRADS | SS | R | R | 6' 0" | 160 lbs | 2028 |
2 | Jack Zeller | Hitters 2025 GRADS | IF · P | L | R | 6' 1" | 180 lbs | 2025 |
8 | Joseph Suokko | Hitters 2025 GRADS | 1B · P | R | L | 6' 5" | 210 lbs | 2025 |
21 | Brody Schulte | Hitters 2025 GRADS | P · OF | R | R | 6' 4" | 170 lbs | 2025 |
10 | Seth Pitcock | Hitters 2025 GRADS | UT · P | R | R | 6' 0" | 185 lbs | 2025 |
1 | Alex Papka | Hitters 2025 GRADS | OF | R | R | 5' 11" | 175 lbs | 2025 |
00 | Nico Mullen | Hitters 2025 GRADS | IF · P | L | R | 6' 2" | 200 lbs | 2025 |
11 | Eddie Johnson | HITTERS 2027 NAVY | P | R | R | 6' 2" | 185 lbs | 2024 |
23 | Jacob Haughton | Hitters 2025 GRADS | SS · OF | R | R | 6' 2" | 215 lbs | 2025 |
14 | Cooper Harris | Hitters 2025 GRADS | OF · 1B | L | L | 5' 11" | 185 lbs | 2025 |
5 | Jackson Ferris | Hitters 2025 GRADS | C | R | R | 5' 9" | 175 lbs | 2025 |
32 | Ryne Dzierzynski | Hitters 2025 GRADS | IF · OF | R | R | 5' 11" | 180 lbs | 2025 |
17 | Ethan Bauerschmidt | Hitters 2025 GRADS | IF · OF · P | R | R | 6' 3" | 180 lbs | 2025 |
20 | Zachary Ausburn | Hitters 2025 GRADS | P | R | R | 6' 7" | 205 lbs | 2025 |
17 | Nolan Woltersdorf | HITTERS 2027 NAVY | 2B | R | R | 5' 10" | 155 lbs | 2027 |
3 | Hunter Wagner | HITTERS 2027 NAVY | 1B · P | R | R | 6' 1" | 220 lbs | 2027 |
33 | Mason Techmeier | HITTERS 2027 NAVY | OF | R | R | 5' 3" | 125 lbs | 2027 |
19 | Michael Suokko | HITTERS 2027 NAVY | P | R | R | 6' 3" | 165 lbs | 2027 |
71 | Stephen Straszewski | HITTERS 2027 NAVY | P | R | R | 6' 1" | 150 lbs | 2027 |
27 | Zack Steichen | HITTERS 2027 NAVY | OF · P | L | L | 5' 11" | 175 lbs | 2027 |
36 | Jack Spielmann | HITTERS 2027 NAVY | C · P · OF | L | R | R | 160 lbs | 2027 |
16 | Anthony Sirocchi | HITTERS 2027 NAVY | P | R | R | 5' 10" | 150 lbs | 2027 |
9 | Cal Schneider | HITTERS 2027 NAVY | P | L | L | 6' 0" | 140 lbs | 2027 |
24 | Prescott Sanford | HITTERS 2027 NAVY | P · OF | L | L | 5' 10" | 155 lbs | 2027 |
25 | Rossi, RJ | HITTERS 2027 NAVY | IF | R | R | 6' 0" | 150 lbs | 2027 |
34 | Cameron Rossell | HITTERS 2027 NAVY | P | L | R | 6' 6" | 250 lbs | 2027 |
1 | Mason Robertson | HITTERS 2027 NAVY | P | L | L | 5' 10" | 155 lbs | 2027 |
2 | Kaden Riggs | HITTERS 2027 NAVY | 3B | R | R | 5' 9" | 175 lbs | 2027 |
22 | Taylor Rampetsreiter | HITTERS 2027 NAVY | IF · P | R | R | 6' 0" | 150 lbs | 2027 |
12 | Braden Quinn | HITTERS 2027 NAVY | IF | L | R | 5' 9" | 165 lbs | 2027 |
14 | Brady Martin | HITTERS 2027 NAVY | C | R | R | 5' 8" | 130 lbs | 2027 |
21 | Gentry Madsen | HITTERS 2027 NAVY | P · SS | R | R | 5' 11" | 150 lbs | 2027 |
49 | Matryk Kennedy | HITTERS 2027 NAVY | P · C | R | R | 5' 11" | 150 lbs | 2027 |
10 | Noah Keltner | HITTERS 2027 NAVY | P · OF | R | R | 6' 1" | 155 lbs | 2027 |
5 | Luke Kardelis | HITTERS 2027 NAVY | IF | R | R | 5' 9" | 150 lbs | 2027 |
2 | Nolan Julseth | HITTERS 2027 NAVY | IF | L | R | 5' 5" | 130 lbs | 2027 |
44 | Jacob Johnson | HITTERS 2027 NAVY | IF | R | R | 5' 5" | 105 lbs | 2027 |
23 | Ira Hilbelink | HITTERS 2027 NAVY | IF · P | R | R | 5' 10" | 180 lbs | 2027 |
30 | Jayden Hanson | HITTERS 2027 NAVY | CF | R | R | 5' 11" | 130 lbs | 2027 |
32 | Ben Haas | HITTERS 2027 NAVY | C | L | R | 6' 0" | 165 lbs | 2027 |
31 | Louie Fox | HITTERS 2027 NAVY | CF | L | R | 6' 2" | 175 lbs | 2027 |
15 | Parker Feddersen | HITTERS 2027 NAVY | P | R | R | 6' 0" | 145 lbs | 2027 |
7 | Jackson Farina | HITTERS 2027 NAVY | OF · P | R | R | 6' 2" | 170 lbs | 2027 |
76 | Parker Davis | HITTERS 2027 NAVY | P · 1B | L | L | 5' 8" | 150 lbs | 2027 |
4 | Patrick Davidson | HITTERS 2027 NAVY | IF | L | R | 6' 0" | 165 lbs | 2027 |
12 | Corey, Nathan | HITTERS 2027 NAVY | IF | R | R | 6' 0" | 130 lbs | 2027 |
15 | Bryant, Luke | HITTERS 2027 NAVY | SS · P | R | R | 6' 0" | 165 lbs | 2027 |
